手術費用
以下に紹介するのは手術代金のみになります.
これらに加えて再診料や点滴、使用薬剤などが加算されます.
手術説明の際に詳しい金額をご説明させていただきます.
点数 | 3割負担(単位:円) | 2割負担(単位:円) | 1割負担(単位:円) | |
以下4つが副鼻腔炎(ちくのう症)手術 |
||||
内視鏡下鼻副鼻腔手術Ⅰ型(副鼻腔自然孔開窓術)(片側) | 3600 | 10800 | 7200 | 3600 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術)(片側) | 12000 | 36000 | 24000 | 12000 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術Ⅲ型(複数洞副鼻腔手術)(片側):最も一般的な副鼻腔手術です。 | 24910 | 74730 | 49820 | 24910 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術)(片側) | 32080 | 96240 | 64160 | 32080 |
以下2つがアレルギー鼻炎の手術 |
||||
内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術)(片側):花粉症・アレルギー性鼻炎の主な手術、鼻閉の手術 |
7940 | 23820 | 15880 | 7940 |
経鼻腔的翼突管神経切除術(片側):後鼻神経切断術 |
30460 | 91380 | 60920 | 30460 |
内視鏡下鼻中隔手術(骨・軟骨手術):鼻中隔の手術、鼻閉の手術 | 6620 | 19860 | 13240 | 6620 |
副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算 | 1000 | 3000 | 2000 | 1000 |
内視鏡下鼻腔手術Ⅱ型(鼻腔内)(片側) | 3170 | 9510 | 6340 | 3170 |
下鼻甲介粘膜レーザー焼灼(両側):花粉症、アレルギー鼻炎のレーザー治療 | 2910 | 8730 | 5820 | 2910 |
鼻腔粘膜焼灼術:鼻血での焼灼止血など | 1080 | 3240 | 2160 | 1080 |
令和2年診療報酬点数を記載