メニュー

検査・処置の費用

当院での主な検査費用についてです。

概算としてご利用ください。

診察料

項目 点数 3割負担(単位:円) 2割負担(単位:円) 1割負担(単位:円)
初診料 282 850 560 280
再診料(検査処置がない場合,外来管理加算) 130 390 260 130
再診料(検査処置を行った場合) 78 230 160 80
処方箋料 70 210 140 70

 

検査費用

項目 点数 3割負担(単位:円) 2割負担(単位:円) 1割負担(単位:円)
鼻のどのファイバー 600 1800 1200 600
耳のファイバー 240 720 480 240
単純X線・1方向 210 630 420 210
単純X線・2方向 238 710 480 240
副鼻腔・中耳CT 1170 3510 2340 1170
鼻腔通気度 300 900 600 300
静脈性嗅覚検査 51 150 100 50
鼻汁好酸球検査 140 420 280 140
アレルギーに対する鼻粘膜誘発検査 31 90 60 30
総IgE量+特異的IgE検査(39種類セット) 1865 5600 3730 1870
赤外線CCDによるめまい検査 300 900 600 300
簡易聴力検査 110 330 220 110
標準純音聴力検査 350 1050 700 350
ことばの聞き取り検査 350 1050 700 350
ティンパノメトリー(鼓膜の動きの検査) 340 1020 680 340
耳小骨筋反射検査 450 1350 900 450
補聴器適合検査 1300 3900 2600 1300
鼻の細菌検査(判断料含む) 290 870 580 290
耳の細菌検査(判断料含む) 270 810 540 270
薬剤感受性検査(1種類) 170 510 340 170
薬剤感受性検査(2種類) 220 660 440 220
薬剤感受性検査(3種類以上) 280 840 560 280
睡眠時無呼吸検査(判断料含む) 900 2700 1800 900
心電図検査 500 1500 1000 500
肺気量分画測定(フローボリュームカーブ) 330 990 660 330
鼓膜切開術(片側) 690 2070 1380 690
鼓膜換気チューブ挿入術(片側) 2670 8010 5340 2670
鼓膜鼓室肉芽切除術 3020 9060 6040 3020
イオントフォレーゼ加算 45 140 90 50

HOME

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME